

スポーツを通して自分の可能性を広げ、文字通りトップを目指します。競技力はもちろんのこと、集団生活、礼儀、マナーなどの指導により人間力を向上させ、社会貢献のできる人材育成を目指します。さらに専門性を追求したい人は、大学進学への道も切り開くことができます。

男子バスケットボール部
インターハイ、ウィンターカップ、近畿大会を経験し15年目を迎えました。トップアスリートコースの強化クラブとしてさらなる活躍を約束します。目標は群雄割拠の大阪を制し、近畿・全国で上位を狙えるバスケットボールを創造することです。"闘え"の旗の下、全員が情熱と技術をぶつけ合う場でありたいと思っています。
実績

ラグビー部
女子バスケットボール部
大阪No.1を目指して努力しています。心・技・体を自分自身で高め、まとまりでは大阪No.1だと思っています。感動を与えられるチーム目指してがんばっています。
実績

女子ソフトボール部
柔道部
| 教科 | 科目 | 1年 | 2年 | 3年 | 
|---|---|---|---|---|
| 国語 | 現代の国語 | 2 | ||
| 言語文化 | 2 | |||
| 論理国語 | 2 | 2 | ||
| 文学国語 | 3 | 2 | ||
| 古典探究 | ||||
| 国語演習 | 1 | |||
| 地歴 | 地理総合 | 2 | ||
| 歴史総合 | 3 | |||
| 日本史探究 | ||||
| 世界史探究 | ||||
| 地歴演習 | ||||
| 公民 | 公共 | 2 | ||
| 政治・経済 | 2 | |||
| 数学 | 数学 Ⅰ | 3 | ||
| 数学 Ⅱ | 4 | |||
| 数学 A | 3 | |||
| 理科 | 化学基礎 | 3 | ||
| 生物基礎 | 3 | |||
| 地学基礎 | 3 | |||
| 保健体育 | 体育 | 3 | 3 | 3 | 
| 保健 | 1 | 1 | ||
| 選択実技 Ⅰ | 4 | |||
| 選択実技 Ⅱ | 4 | |||
| 選択実技 Ⅲ | 4 | |||
| 芸術 | 音楽 | 1 | 1 | |
| 美術 | ||||
| 書道 | ||||
| メディアアート Ⅰ | ||||
| メディアアート Ⅱ | ||||
| イラストレーション Ⅰ | ||||
| イラストレーション Ⅱ | ||||
| イラストレーション Ⅲ | ||||
| 外国語 | 英語コミュニケーション Ⅰ | 4 | ||
| 英語コミュニケーション Ⅱ | 3 | 3 | ||
| 論理・表現 Ⅰ | ||||
| 英語演習 A | 2 | |||
| 英語演習 B | 2 | |||
| 家庭 | 家庭基礎 | 2 | ||
| 情報 | 情報 Ⅰ | 2 | ||
| 情報 Ⅱ | ||||
| 課題研究 | ||||
| 情報と表現 | ||||
| マルチメディア表現 | ||||
| 情報演習 | 2 | |||
| 情報基礎 Ⅰ | 2 | |||
| 情報基礎 Ⅱ | 総合的な探究の時間 | 2 | 1 | 1 | 
| 特活 | 宗教 | 1 | 1 | 1 | 
| ホームルーム活動 | 1 | 1 | 1 | |
| 週時間数計 | 33 | 33 | 33 | |


トップアスリート卒業
坂口 迅
東京消防庁 消防吏員Ⅲ類 就職
						 
                        
					


