

情報関係の授業時間数を十分に確保しています。
国家資格であるITパスポートをはじめ、さまざまなIT関係の資格取得を目指し、
情報処理の最前線で役立つ知識を身につけるコースです。
大阪最大級のPC設備
PC120台完備。情報室は3室あります。
iPadによる創造的な授業
授業でiMac・iPadを1人1台使えます。学校生活の様々シーンで活用します。
『清風情報工科学院』
『大阪情報専門学校』講師による
高度なカリキュラム
専門学校との提携により、専門性の高い授業展開を可能としています。
PCを合計120台完備した、
3つの情報室があります。

情報室のPCは、もちろん1人1台。
授業でiMac・iPadを1人1台使えます。

授業では、担当者の他に実習助手があなたをサポートします。

| 教科 | 科目 | 1年 | 2年 | 3年 |
|---|---|---|---|---|
| 国語 | 現代の国語 | 2 | ||
| 言語文化 | 2 | |||
| 論理国語 | 2 | 2 | ||
| 文学国語 | 2 | 2 | ||
| 古典探究 | ||||
| 国語演習 | ||||
| 地歴 | 地理総合 | 2 | ||
| 歴史総合 | 3 | |||
| 日本史探究 | ||||
| 世界史探究 | ||||
| 地歴演習 | ||||
| 公民 | 公共 | 2 | ||
| 政治・経済 | 2 | |||
| 数学 | 数学 Ⅰ | 3 | ||
| 数学 Ⅱ | 4 | |||
| 数学 A | 3 | |||
| 理科 | 化学基礎 | 3 | ||
| 生物基礎 | 3 | |||
| 地学基礎 | 3 | |||
| 保健体育 | 体育 | 3 | 2 | 2 |
| 保健 | 1 | 1 | ||
| 選択実技 Ⅰ | ||||
| 選択実技 Ⅱ | ||||
| 選択実技 Ⅲ | ||||
| 芸術 | 音楽 | 2 | 2 | 2 |
| 美術 | ||||
| 書道 | ||||
| メディアアート Ⅰ | ||||
| メディアアート Ⅱ | ||||
| イラストレーション Ⅰ | ||||
| イラストレーション Ⅱ | ||||
| イラストレーション Ⅲ | ||||
| 外国語 | 英語コミュニケーション Ⅰ | 4 | ||
| 英語コミュニケーション Ⅱ | 4 | 4 | ||
| 論理・表現 Ⅰ | ||||
| 英語演習 A | ||||
| 英語演習 B | ||||
| 家庭 | 家庭基礎 | 2 | ||
| 情報 | 情報 Ⅰ | 2 | ||
| 情報 Ⅱ | 2 | |||
| 課題研究 | 2 | |||
| 情報と表現 | 2 | |||
| マルチメディア表現 | 2 | |||
| 情報演習 | 2 | 2 | 2 | |
| 情報基礎 Ⅰ | 2 | |||
| 情報基礎 Ⅱ | 2 | 1 | 総合的な探究の時間 | 1 | 1 | 1 |
| 特活 | 宗教 | 1 | 1 | 1 |
| ホームルーム活動 | 1 | 1 | 1 | |
| 週時間数計 | 33 | 33 | 33 | |
ITライセンス卒業
須崎 龍茉
京都外国語大学 ロシア語学科 合格

![]()